Players: Spanish LALIGA

Top 20 players for the Spanish LALIGA season (completed matches).

Goals (Top 20)
# Player GP Min SoT G
1 Raphinha (BAR) 6 465 16 12
2 Kylian Mbappé (RMA) 8 720 24 7
3 Lamine Yamal (BAR) 7 581 14 7
4 Ante Budimir (OSA) 7 560 14 7
5 Yassir Zabiri (RAC) 8 473 11 7
6 Sergio Camello (RAY) 6 380 11 7
7 Roberto Fernández (ESP) 7 612 9 6
8 Pierre-Emerick Aubameyang (DEP) 7 560 10 5
9 Lucas Boyé (ALA) 7 548 7 5
10 Fer Niño (ELC) 8 541 9 5
11 Álex Baena (ATM) 7 424 8 4
12 Fermín López (BAR) 6 401 8 4
13 Jude Bellingham (RMA) 8 619 7 3
14 Pape Gueye (VIL) 8 616 6 3
15 Luka Sucic (RSO) 7 563 6 3
16 Alejandro Grimaldo (ATM) 6 535 7 3
17 Roger Brugué (LEV) 6 534 6 3
18 Iván Romero (LEV) 7 468 9 3
19 Mariano Díaz (ALA) 8 349 8 3
20 Jonathan David (ATM) 4 205 7 3
Assists (Top 20)
# Player GP Min G A
1 Lamine Yamal (BAR) 7 581 7 5
2 Javi Hernandez (ESP) 7 548 0 5
3 Anthony Gordon (BAR) 6 406 1 4
4 Iñigo Vicente (RAC) 8 633 0 3
5 Vinícius Júnior (RMA) 8 585 1 3
6 Ángel Pérez (ALA) 8 553 0 3
7 Alberto Moleiro (VIL) 8 497 2 3
8 Unai López (RAY) 6 466 0 3
9 Raphinha (BAR) 6 465 12 3
10 José Antonio Morente (ELC) 8 457 0 3
11 Carlos Soler (RSO) 7 443 1 3
12 Mariano Díaz (ALA) 8 349 3 3
13 Dani Olmo (BAR) 7 305 0 3
14 Job Ochieng (RSO) 5 269 1 3
15 Kylian Mbappé (RMA) 8 720 7 2
16 Federico Valverde (RMA) 8 654 0 2
17 Jude Bellingham (RMA) 8 619 3 2
18 Mario Soriano Carreno (DEP) 8 598 1 2
19 Javier Guerra (VAL) 7 588 0 2
20 Pierre-Emerick Aubameyang (DEP) 7 560 5 2
Shots on target (Top 20)
# Player GP Min G SoT
1 Kylian Mbappé (RMA) 8 720 7 24
2 Raphinha (BAR) 6 465 12 16
3 Lamine Yamal (BAR) 7 581 7 14
4 Ante Budimir (OSA) 7 560 7 14
5 Antony (BET) 8 539 0 13
6 Yassir Zabiri (RAC) 8 473 7 11
7 Georges Mikautadze (VIL) 8 442 2 11
8 Sergio Camello (RAY) 6 380 7 11
9 Pierre-Emerick Aubameyang (DEP) 7 560 5 10
10 Roberto Fernández (ESP) 7 612 6 9
11 Fer Niño (ELC) 8 541 5 9
12 Iván Romero (LEV) 7 468 3 9
13 Álex Baena (ATM) 7 424 4 8
14 Isco (BET) 8 401 2 8
15 Fermín López (BAR) 6 401 4 8
16 Mariano Díaz (ALA) 8 349 3 8
17 Jude Bellingham (RMA) 8 619 3 7
18 Vinícius Júnior (RMA) 8 585 1 7
19 Lucas Boyé (ALA) 7 548 5 7
20 Alejandro Grimaldo (ATM) 6 535 3 7
Tackles (Top 20)
# Player GP Min Tkl
1 Manu Sánchez (LEV) 7 611 33
2 Jorge Salinas (RAC) 8 634 25
3 Lucien Agoumé (SEV) 8 720 24
4 Juan Iglesias (SEV) 8 720 23
5 David Larrubia (MCF) 8 664 22
6 Jon Ander Olasagasti (LEV) 7 594 21
7 Lorenzo Amatucci (DEP) 7 573 21
8 Jon Aramburu (RSO) 6 507 21
9 Xavi Espart (BAR) 5 440 21
10 Gabriel Suazo (SEV) 8 720 20
11 Fran García (BET) 7 571 20
12 Iván Martín (RAC) 6 489 19
13 Marc Cucurella (RMA) 8 475 19
14 Edu Expósito (ESP) 7 570 18
15 Omar El Hilali (ESP) 6 525 18
16 Yangel Herrera (RSO) 7 465 18
17 Carlos Puga (MCF) 7 405 18
18 Nahuel Tenaglia (ALA) 8 675 17
19 Abde Rebbach (ALA) 8 652 17
20 Antonio Blanco (ALA) 8 590 17
Yellow cards (Top 20)
# Player GP Min RC YC
1 Ibrahima Konaté (RMA) 7 630 0 4
2 Yoel Lago (CEL) 7 585 0 4
3 Johan Mojica (GET) 7 560 0 4
4 Jon Moncayola (OSA) 7 511 0 4
5 Yassir Zabiri (RAC) 8 473 0 4
6 Yangel Herrera (RSO) 7 465 0 4
7 Clemens Riedel (ESP) 7 453 0 4
8 Isaac Romero (SEV) 7 233 1 4
9 Ramón Enríquez (MCF) 7 117 0 4
10 Renato Veiga (VIL) 8 720 0 3
11 David Larrubia (MCF) 8 664 0 3
12 Abde Rebbach (ALA) 8 652 0 3
13 Jorge Salinas (RAC) 8 634 0 3
14 Ramón Terrats (GET) 7 622 0 3
15 Adrián de la Fuente (LEV) 7 611 0 3
16 Antonio Blanco (ALA) 8 590 0 3
17 Lorenzo Amatucci (DEP) 7 573 1 3
18 Pathé Ciss (RAY) 6 540 0 3
19 Jon Aramburu (RSO) 6 507 0 3
20 Roger Hinojo (ESP) 7 454 0 3
Red cards (Top 20)
# Player GP Min YC RC
1 Vinícius Júnior (RMA) 8 585 2 1
2 Lorenzo Amatucci (DEP) 7 573 3 1
3 Zaid Romero (GET) 7 554 0 1
4 Ángel Pérez (ALA) 8 553 0 1
5 Enrique Salas (SEV) 6 538 1 1
6 Omar El Hilali (ESP) 6 525 2 1
7 Dean Huijsen (RMA) 6 502 0 1
8 Jon Martín (RSO) 6 456 0 1
9 Marcos Alonso (CEL) 5 450 2 1
10 Mario Martín (GET) 5 423 2 1
11 Federico Redondo (ELC) 5 327 1 1
12 Robin Le Normand (ATM) 5 319 1 1
13 Jorge de Frutos (RAY) 4 283 0 1
14 Arouna Sangante (SEV) 4 282 0 1
15 Yuri Berchiche (ATH) 4 277 2 1
16 Adrià Altimira (DEP) 5 273 1 1
17 Orri Óskarsson (RSO) 5 234 0 1
18 Isaac Romero (SEV) 7 233 4 1
19 Kiko Femenía (GET) 4 225 1 1
20 André Almeida (RAC) 4 183 0 1
Saves — goalkeepers (Top 20)
# Player GP Min G Saves
1 Álvaro Valles (BET) 8 720 0 34
2 Stole Dimitrievski (VAL) 7 630 0 31
3 Alfonso Herrero (MCF) 8 720 0 30
4 Julen Agirrezabala (RAC) 8 720 0 30
5 Álex Remiro (RSO) 6 540 0 29
6 David Soria (GET) 8 720 0 28
7 Antonio Sivera (ALA) 8 720 0 28
8 Mathew Ryan (LEV) 7 630 0 28
9 Leo Román (DEP) 8 720 0 27
10 Thibaut Courtois (RMA) 8 720 0 25
11 Odisseas Vlachodimos (SEV) 8 720 0 25
12 Andrei Radu (CEL) 7 630 0 23
13 Marko Dmitrovic (ESP) 6 540 0 22
14 Matías Dituro (ELC) 8 720 0 18
15 Jan Oblak (ATM) 7 630 0 18
16 Unai Simón (ATH) 5 450 0 17
17 Péter Gulácsi (VIL) 4 360 0 13
18 Joan García (BAR) 6 495 0 12
19 Emil Audero (RAY) 3 270 0 12
20 Aitor Fernández (OSA) 3 270 0 11
Clean sheets — goalkeepers (Top 20)
# Player GP Min Saves CS
1 Álvaro Valles (BET) 8 720 34 4
2 Andrei Radu (CEL) 7 630 23 4
3 Antonio Sivera (ALA) 8 720 28 3
4 Jan Oblak (ATM) 7 630 18 3
5 Joan García (BAR) 6 495 12 3
6 David Soria (GET) 8 720 28 2
7 Thibaut Courtois (RMA) 8 720 25 2
8 Odisseas Vlachodimos (SEV) 8 720 25 2
9 Mathew Ryan (LEV) 7 630 28 2
10 Stole Dimitrievski (VAL) 7 630 31 2
11 Marko Dmitrovic (ESP) 6 540 22 2
12 Unai Simón (ATH) 5 450 17 2
13 Sergio Herrera (OSA) 4 360 6 2
14 Alfonso Herrero (MCF) 8 720 30 1
15 Matías Dituro (ELC) 8 720 18 1
16 Álex Remiro (RSO) 6 540 29 1
Goals conceded (Top 20)
# Player GP Min GC
1 Julen Agirrezabala (RAC) 8 720 23
2 Sergio Canales (RAC) 8 582 20
3 Víctor Chust (ELC) 8 720 17
4 Matías Dituro (ELC) 8 720 17
5 Jorge Salinas (RAC) 8 634 17
6 Iñigo Vicente (RAC) 8 633 17
7 Germán Valera (ELC) 8 662 15
8 Gonzalo Villar (ELC) 8 644 15
9 Mathew Ryan (LEV) 7 630 15
10 Ante Budimir (OSA) 7 560 15
11 Florian Lejeune (RAY) 6 540 15
12 Pathé Ciss (RAY) 6 540 15
13 Álvaro García (RAY) 7 530 15
14 Manu (RAC) 5 397 15
15 Matteo Prati (RAC) 5 346 15
16 Manu Sánchez (LEV) 7 611 14
17 Adrián de la Fuente (LEV) 7 611 14
18 Luka Sucic (RSO) 7 563 14
19 Buba Sangaré (ELC) 7 540 14
20 Abel Bretones (OSA) 7 529 14
Goals conceded per minute (Top 20)
# Player GP Min GC GC/Min
1 Hugo Álvarez (CEL) 5 325 0 0.0000
2 Junior Firpo (BET) 2 149 0 0.0000
3 Aimar Oroz (OSA) 2 143 0 0.0000
4 Jorge Herrando (OSA) 2 129 0 0.0000
5 Ángel Ortiz (BET) 2 116 0 0.0000
6 Gabriel Jesus (BAR) 3 107 0 0.0000
7 Rodrigo Mendoza (ATM) 3 107 0 0.0000
8 Daniel Martinez (ATM) 1 90 0 0.0000
9 Borja Iglesias (CEL) 3 78 0 0.0000
10 Maroan Sannadi (ATH) 3 69 0 0.0000
11 Andrés Antañón (CEL) 1 63 0 0.0000
12 Carlos Martín (ATM) 1 57 0 0.0000
13 Jorge Domínguez (ATM) 1 45 0 0.0000
14 Álvaro Fidalgo (BET) 2 31 0 0.0000
15 Adam Aznou (MCF) 1 28 0 0.0000
16 Teun Gijselhart (DEP) 1 26 0 0.0000
17 Carlos Espí (RMA) 4 25 0 0.0000
18 Umaru (ELC) 1 21 0 0.0000
19 Rubén Vargas (SEV) 1 20 0 0.0000
20 Alexander Sørloth (ATM) 1 17 0 0.0000
Wins (Top 20)
# Player GP Min W
1 Marc Bernal (BAR) 8 311 8
2 Karim Adeyemi (BAR) 8 261 8
3 Lamine Yamal (BAR) 7 581 7
4 Pedri (BAR) 7 450 7
5 Dani Olmo (BAR) 7 305 7
6 Kylian Mbappé (RMA) 8 720 6
7 Álvaro Valles (BET) 8 720 6
8 Thibaut Courtois (RMA) 8 720 6
9 Federico Valverde (RMA) 8 654 6
10 Jan Oblak (ATM) 7 630 6
11 Jude Bellingham (RMA) 8 619 6
12 Héctor Bellerín (BET) 8 604 6
13 Vinícius Júnior (RMA) 8 585 6
14 Antony (BET) 8 539 6
15 Eric García (BAR) 6 530 6
16 Cucho Hernández (BET) 8 525 6
17 Joan García (BAR) 6 495 6
18 Giuliano Simeone (ATM) 7 488 6
19 Dávid Hancko (ATM) 7 483 6
20 Marc Cucurella (RMA) 8 475 6
Losses (Top 20)
# Player GP Min L
1 Alfonso Herrero (MCF) 8 720 4
2 Julen Agirrezabala (RAC) 8 720 4
3 Víctor Chust (ELC) 8 720 4
4 David Soria (GET) 8 720 4
5 Matías Dituro (ELC) 8 720 4
6 Ángel Recio (MCF) 8 720 4
7 Renato Veiga (VIL) 8 720 4
8 Djené (GET) 8 686 4
9 David Larrubia (MCF) 8 664 4
10 Germán Valera (ELC) 8 662 4
11 Chupete (MCF) 8 653 4
12 Rafa Garrido (MCF) 8 652 4
13 Gonzalo Villar (ELC) 8 644 4
14 Jorge Salinas (RAC) 8 634 4
15 Iñigo Vicente (RAC) 8 633 4
16 Stole Dimitrievski (VAL) 7 630 4
17 Pape Gueye (VIL) 8 616 4
18 Pepelu (VAL) 7 604 4
19 Javier Guerra (VAL) 7 588 4
20 Sergio Canales (RAC) 8 582 4