Ralph Priso-Mbongue
Club: Vancouver Whitecaps Position: M DOB: 2nd Aug 2002
Nationality: CAN Height: 69 in Weight: 174 lbs

All games this season

Appearances
3
107 minutes
Goals
0
0.00 per 90
Shots On Target
0
0.00 per 90
Yellow Cards
0
0 red cards

MLS

Appearances
3
107 minutes
Goals
0
0.00 per 90
Shots On Target
0
0.00 per 90
Yellow Cards
0
0 red cards

International Friendly 2026

Appearances
0
0 minutes
Goals
0
0.00 per 90
Shots On Target
0
0.00 per 90
Yellow Cards
0
0 red cards

Season rankings

Top five in MLS plus Ralph Priso-Mbongue if they sit lower down the table.

Goals
# Player GP Min SoT G
1 Antoine Griezmann (ORL) 7 610 13 7
2 Lionel Messi (MIA) 5 450 21 7
3 Kelvin Yeboah (MIN) 8 555 12 6
4 Brian White (VAN) 6 453 8 6
5 Milan Iloski (PHI) 6 450 12 6
= Ralph Priso-Mbongue (VAN) 3 107 0 0
Assists
# Player GP Min G A
1 Albert Rusnák (SEA) 7 624 1 7
2 Agustin Ojeda (NYC) 7 579 0 5
3 Joaquín Valiente (DAL) 7 551 2 5
4 Indiana Vassilev (PHI) 6 373 2 5
5 Anders Dreyer (SD) 7 630 3 4
= Ralph Priso-Mbongue (VAN) 3 107 0 0
Shots on target
# Player GP Min G SoT
1 Lionel Messi (MIA) 5 450 7 21
2 Carles Gil (NE) 7 622 5 13
3 Antoine Griezmann (ORL) 7 610 7 13
4 Peyton Miller (NE) 6 527 3 13
5 Denis Bouanga (LAFC) 5 385 4 13
= Ralph Priso-Mbongue (VAN) 3 107 0 0
Tackles
# Player GP Min Tkl
1 Andrés Cubas (VAN) 6 511 31
2 Matthew Corcoran (NSH) 8 561 26
3 Yannick Bright (MIA) 4 360 23
4 Iván Angulo (ORL) 7 630 22
5 Yevhen Cheberko (LAFC) 6 526 22
447 Ralph Priso-Mbongue (VAN) 3 107 2
Yellow cards
# Player GP Min RC YC
1 Michael Boxall (MIN) 7 630 0 4
2 Quinn Sullivan (PHI) 6 241 0 4
3 Owen Gene (MIN) 8 631 0 3
4 Shaq Moore (DAL) 7 630 0 3
5 Matt Polster (NE) 7 576 0 3
= Ralph Priso-Mbongue (VAN) 3 107 0 0
Red cards
# Player GP Min YC RC
1 Tim Ream (CLT) 7 630 1 2
2 Jeppe Tverskov (SD) 7 590 1 1
3 Kyle Duncan (MIN) 7 575 0 1
4 CJ dos Santos (SD) 6 530 1 1
5 JT Marcinkowski (LA) 6 518 0 1
= Ralph Priso-Mbongue (VAN) 3 107 0 0
Saves (GK)
# Player GP Min G Saves
1 Kristijan Kahlina (CLT) 8 720 0 43
2 Luka Gavran (TOR) 8 720 0 37
3 Andy Thomas (SEA) 7 630 0 35
4 JT Marcinkowski (LA) 6 518 0 29
5 Hugo Lloris (LAFC) 5 450 0 29
Clean sheets (GK)
# Player GP Min Saves CS
1 Yohei Takaoka (VAN) 7 630 14 4
2 Brian Schwake (NSH) 7 630 16 4
3 Jonathan Bond (HOU) 6 540 21 3
4 Ethan Horvath (RBNY) 6 496 27 3
5 Andre Blake (PHI) 5 450 19 3
Goals conceded
# Player GP Min GC
1 Anthony Markanich (MIN) 8 714 23
2 Owen Gene (MIN) 8 631 22
3 Drake Callender (MIN) 8 675 21
4 Wil Trapp (MIN) 8 637 21
5 Michael Boxall (MIN) 7 630 20
= Ralph Priso-Mbongue (VAN) 3 107 0
Goals conceded per minute
# Player GP Min GC GC/Min
1 Agustín Resch (HOU) 3 270 0 0.0000
2 Jack McGlynn (HOU) 2 179 0 0.0000
3 Cameron Harper (RBNY) 4 163 0 0.0000
4 Yadaly Diaby (VAN) 4 116 0 0.0000
5 Ralph Priso-Mbongue (VAN) 3 107 0 0.0000
Wins
# Player GP Min W
1 Maxwell Woledzi (NSH) 8 720 5
2 Sam Surridge (NSH) 8 720 5
3 Hany Mukhtar (NSH) 8 718 5
4 Reed Baker-Whiting (NSH) 8 636 5
5 Cristian Espinoza (NSH) 8 619 5
303 Ralph Priso-Mbongue (VAN) 3 107 2
Losses
# Player GP Min L
1 Anthony Markanich (MIN) 8 714 6
2 Drake Callender (MIN) 8 675 6
3 Noel Caliskan (RSL) 8 652 6
4 Wil Trapp (MIN) 8 637 6
5 Owen Gene (MIN) 8 631 6
465 Ralph Priso-Mbongue (VAN) 3 107 1

Matches played

Matches where Ralph Priso-Mbongue had minutes on the pitch.

Date Match M G A Sh SoT Ps PA Tk In Fl YC RC Sv GC
usa.1 20/09/2026 Salt Lake 0 – 3 Vancouver 46 0 0 0 0 55 48 1 1 1 0 0 0 0
usa.1 23/08/2026 Vancouver 5 – 0 Dallas 45 0 0 0 0 41 40 0 0 0 0 0 0 0
usa.1 20/08/2026 Vancouver 0 – 1 Houston 16 0 0 0 0 23 23 1 0 0 0 0 0 0

All Matches

Every match where Ralph Priso-Mbongue had an appearance or was on the bench.

Date Match M G A Sh SoT Ps PA Tk In Fl YC RC Sv GC
usa.1 27/09/2026 Vancouver 3 – 3 D.C. United — — — — — — — — — — — — — —
usa.1 20/09/2026 Salt Lake 0 – 3 Vancouver 46 0 0 0 0 55 48 1 1 1 0 0 0 0
usa.1 23/08/2026 Vancouver 5 – 0 Dallas 45 0 0 0 0 41 40 0 0 0 0 0 0 0
usa.1 20/08/2026 Vancouver 0 – 1 Houston 16 0 0 0 0 23 23 1 0 0 0 0 0 0
INT 06/06/2026 Canada 1 – 1 Rep Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0