Germany Bundesliga I
Form Tables

Season: Current | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021
Main League Table
Team PLD W D L GD PTS
1) Leverkusen 34 28 6 0 65 90
2) Stuttgart 34 23 4 7 39 73
3) Bayern Munich 34 23 3 8 49 72
4) RB Leipzig 34 19 8 7 38 65
5) Dortmund 34 18 9 7 25 63
6) Ein Frankfurt 34 11 14 9 1 47
7) Hoffenheim 34 13 7 14 0 46
8) Heidenheim 34 10 12 12 -5 42
9) Werder Bremen 34 11 9 14 -6 42
10) Freiburg 34 11 9 14 -13 42
11) Augsburg 34 10 9 15 -10 39
12) Wolfsburg 34 10 7 17 -15 37
13) Mainz 34 7 14 13 -12 35
14) Mgladbach 34 7 13 14 -11 34
15) Union Berlin 34 9 6 19 -25 33
16) Bochum 34 7 12 15 -32 33
17) FC Koln 34 5 12 17 -32 27
18) Darmstadt 34 3 8 23 -56 17
Form League Table - Last 7 Games
Team 1 2 3 4 5 6 7 PTS
1) Leverkusen 17
2) Stuttgart 16
3) RB Leipzig 15
4) Mainz 15
5) Hoffenheim 13
6) Bayern Munich 12
7) Heidenheim 12
8) Werder Bremen 12
9) Dortmund 10
10) Wolfsburg 9
11) FC Koln 8
12) Bochum 7
13) Freiburg 6
14) Ein Frankfurt 6
15) Mgladbach 6
16) Union Berlin 4
17) Darmstadt 3
18) Augsburg 3
Home League Table
Team PLD W D L GD PTS
1) Leverkusen 17 14 3 0 36 45
2) Bayern Munich 17 14 1 2 41 43
3) Stuttgart 17 13 3 1 35 42
4) RB Leipzig 17 11 4 2 28 37
5) Dortmund 17 10 3 4 15 33
6) Ein Frankfurt 17 7 8 2 8 29
7) Heidenheim 17 7 5 5 4 26
8) Werder Bremen 17 7 4 6 3 25
9) Augsburg 17 6 6 5 0 24
10) Mainz 17 6 5 6 5 23
11) Hoffenheim 17 6 5 6 0 23
12) Bochum 17 5 8 4 -3 23
13) Union Berlin 17 7 2 8 -8 23
14) Wolfsburg 17 6 4 7 0 22
15) Freiburg 17 5 7 5 -2 22
16) Mgladbach 17 5 6 6 1 21
17) FC Koln 17 4 4 9 -13 16
18) Darmstadt 17 1 3 13 -29 6
Away League Table
Team PLD W D L GD PTS
1) Leverkusen 17 14 3 0 29 45
2) Stuttgart 17 10 1 6 4 31
3) Dortmund 17 8 6 3 10 30
4) Bayern Munich 17 9 2 6 8 29
5) RB Leipzig 17 8 4 5 10 28
6) Hoffenheim 17 7 2 8 0 23
7) Freiburg 17 6 2 9 -11 20
8) Ein Frankfurt 17 4 6 7 -7 18
9) Werder Bremen 17 4 5 8 -9 17
10) Heidenheim 17 3 7 7 -9 16
11) Augsburg 17 4 3 10 -10 15
12) Wolfsburg 17 4 3 10 -15 15
13) Mgladbach 17 2 7 8 -12 13
14) Mainz 17 1 9 7 -17 12
15) FC Koln 17 1 8 8 -19 11
16) Darmstadt 17 2 5 10 -27 11
17) Union Berlin 17 2 4 11 -17 10
18) Bochum 17 2 4 11 -29 10